BẢNG GIÁ ÁO ĐÔI ĐẸP
MÃ: ATCCT009
| SỐ LƯỢNG | ÁO THUN CỔ TRÒN | ÁO THUN CỔ TRỤ |
| 10 - 19 | 120k | 125k |
| 20 - 29 | 100k | 105k |
| 30 - 49 | 90k | 95k |
| 50 - 80 | 85k | 90k |
| >100 | 80k | 85k |
Giới hạn màu in là 8 màu (trên tổng các vị trí in), giới hạn 3 vị trí trên 1 áo.
| Phụ thu | |
| Áo dài tay | + 15k |
| Có mũ | + 15k |
| Free size (hoặc > 70% là áo nam) | + 10k |
| Cổ tay 2 lớp | + 5k |
| Cổ dệt (So với cổ bẻ vải) | + 10k |
| Thêm màu (lưới) in | + 5k |
| Lấy nhanh từ 3-5 ngày | + 10k/áo |
| Làm viền dưới áo | + 10k/áo |
| Vải Lascote | + 5k/áo |
| Tay Raglan | + 10k/áo |
| Đồng phục khác | |
| Áo sơ mi, Gile | 140k - 180k |
| Váy, quần | 140k - 180k |
| Áo khoác thu đông | 160k - 210k |
| Mũ lưỡi trai | 50k - 70k |

Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét